Таблица химической стойкости
| Название вещества | Максимальная концентрация, % | Показатель устойчивости |
|---|---|---|
| Кислоты, в том числе: | ||
| азотная | 50 | устойчиво |
| азотная | 70 | к брызгам/кратк. |
| серная | 50 | устойчиво |
| серная | 70 | к брызгам/кратк. |
| соляная | 30 | устойчиво |
| Щелочи, в том числе: | ||
| гидроксид натрия | 15 | устойчиво |
| гидроксид натрия | 25 | устойчиво |
| гидроксид натрия | 50 | к брызгам/кратк. |
| ацетон | 100 | неустойчиво |
| Спирты, в том числе: | ||
| метиловый | 50 | к брызгам/кратк. |
| этиловый | 50 | устойчиво |
| Этиловый эфир | 100 | неустойчиво |
| Водный раствор аммиака | концентрированный | устойчиво |
| Бензин | устойчиво | |
| Машинные масла | устойчиво | |
| Машинные масла | концентрированный | устойчиво |
Обозначения:
- устойчиво — материал выдерживает воздействие;
- к брызгам/кратк. — устойчиво к брызгам и кратковременному воздействию;
- неустойчиво — контакт нежелателен.



























































